技術指標看板(近30交易日)

Ticker
資料來源:Stooq(美股)/TWSE(上市)/Yahoo chart+CSV(上櫃 .TWO)/Alpha Vantage(備援);15 分鐘快取
收盤 / 均線 / 布林與黃金交叉
price chart
RSI(14)
rsi chart
MACD(12,26,9)
macd chart
OBV
obv chart
  Open High Low Close Volume MA5 MA10 MA20 MA50 MA60 MA200 RSI14 OBV BB_MA20 BB_Upper BB_Lower %B BBW MACD MACD_Signal MACD_Hist GoldenCross Bias(MA20)%
Date                                              
2025-08-12 00:00:00 228.005000 230.800000 227.070000 229.650000 55672301 223.892000 214.473000 213.504000 207.788600 - - 72.030000 681966215.000000 213.504000 228.813343 198.194657 1.027000 0.143000 4.320400 2.285000 2.035400 7.560000
2025-08-13 00:00:00 231.070000 235.000000 230.430000 233.330000 69878546 227.908000 216.901000 214.662500 208.421200 - - 74.550000 751844761.000000 214.662500 232.137770 197.187230 1.034000 0.163000 5.252900 2.878600 2.374400 8.700000
2025-08-14 00:00:00 234.055000 235.120000 230.850000 232.780000 51916275 230.458000 219.422000 215.800500 209.011400 - - 73.480000 699928486.000000 215.800500 234.814787 196.786213 0.946000 0.176000 5.879800 3.478800 2.401000 7.870000
2025-08-15 00:00:00 234.000000 234.280000 229.335000 231.590000 56038657 230.906000 222.343000 216.821000 209.586800 - - 71.120000 643889829.000000 216.821000 236.895095 196.746905 0.868000 0.185000 6.209000 4.024900 2.184200 6.810000
2025-08-18 00:00:00 231.700000 233.120000 230.110000 230.890000 37476188 231.648000 225.097000 217.741500 210.192000 - - 69.700000 606413641.000000 217.741500 238.607705 196.875295 0.815000 0.192000 6.340400 4.488000 1.852400 6.040000
2025-08-19 00:00:00 231.275000 232.870000 229.350000 230.560000 39402564 231.830000 227.861000 218.549500 210.724800 - - 69.000000 567011077.000000 218.549500 240.076615 197.022385 0.779000 0.197000 6.344700 4.859300 1.485400 5.500000
2025-08-20 00:00:00 229.980000 230.470000 225.770000 226.010000 42263865 230.366000 229.137000 219.142500 211.216000 - - 60.050000 524747212.000000 219.142500 240.805159 197.479841 0.659000 0.198000 5.912800 5.070000 0.842800 3.130000
2025-08-21 00:00:00 226.270000 226.520000 223.780400 224.900000 30621249 228.790000 229.624000 219.699500 211.660600 210.011800 - 58.080000 494125963.000000 219.699500 241.352798 198.046202 0.620000 0.197000 5.418500 5.139700 0.278800 2.370000
2025-08-22 00:00:00 226.170000 229.090000 225.410000 227.760000 42477811 228.024000 229.465000 220.393500 212.240200 210.467500 - 61.590000 536603774.000000 220.393500 242.145736 198.641264 0.669000 0.197000 5.197600 5.151300 0.046300 3.340000
2025-08-25 00:00:00 226.480000 229.300000 226.230000 227.160000 30983133 227.278000 229.463000 221.049000 212.799400 210.921000 - 60.440000 505620641.000000 221.049000 242.787219 199.310781 0.641000 0.197000 4.917500 5.104500 -0.187000 2.760000
2025-08-26 00:00:00 226.870000 229.490000 224.690000 229.310000 54575107 227.028000 229.429000 221.951000 213.456600 211.395300 - 63.090000 560195748.000000 221.951000 243.487453 200.414547 0.671000 0.194000 4.813500 5.046300 -0.232800 3.320000
2025-08-27 00:00:00 228.610000 230.900000 228.260000 230.490000 31259513 227.924000 229.145000 223.023000 214.098000 211.875200 - 64.490000 591455261.000000 223.023000 244.011516 202.034484 0.678000 0.188000 4.771300 4.991300 -0.220000 3.350000
2025-08-28 00:00:00 230.820000 233.410000 229.335000 232.560000 38074700 229.456000 229.123000 224.272500 214.836400 212.363300 - 66.870000 629529961.000000 224.272500 244.389772 204.155228 0.706000 0.179000 4.848900 4.962800 -0.113900 3.700000
2025-08-29 00:00:00 232.510000 233.380000 231.370000 232.140000 39418437 230.332000 229.178000 225.760500 215.547600 212.852000 - 65.910000 590111524.000000 225.760500 243.434528 208.086472 0.680000 0.157000 4.821000 4.934500 -0.113400 2.830000
2025-09-02 00:00:00 229.250000 230.850000 226.970000 229.720000 44075638 230.844000 229.061000 227.079000 216.122000 213.336800 - 60.490000 546035886.000000 227.079000 241.504911 212.653089 0.592000 0.127000 4.551200 4.857800 -0.306600 1.160000
2025-09-03 00:00:00 237.210000 238.850000 234.360000 238.470000 66427835 232.676000 229.852000 228.856500 216.861400 213.912700 - 70.070000 612463721.000000 228.856500 239.088235 218.624765 0.970000 0.089000 4.985900 4.883400 0.102500 4.200000
2025-09-04 00:00:00 238.450000 239.899900 236.740000 239.780000 47549429 234.534000 231.229000 230.183000 217.651000 214.551500 - 71.190000 660013150.000000 230.183000 238.715409 221.650591 1.062000 0.074000 5.374200 4.981600 0.392600 4.170000
2025-09-05 00:00:00 239.995000 241.320000 238.490100 239.690000 54870397 235.960000 232.708000 231.166000 218.413600 215.168500 - 71.000000 605142753.000000 231.166000 239.314422 223.017578 1.023000 0.070000 5.610000 5.107300 0.502700 3.690000
2025-09-08 00:00:00 239.300000 240.150000 236.340000 237.880000 48999495 237.108000 233.720000 231.592500 219.151200 215.820200 - 66.970000 556143258.000000 231.592500 240.196287 222.988713 0.865000 0.074000 5.586400 5.203100 0.383300 2.710000
2025-09-09 00:00:00 237.000000 238.780500 233.360000 234.350000 66313918 238.034000 234.439000 231.951000 219.816600 216.406000 - 59.840000 489829340.000000 231.951000 240.385322 223.516678 0.642000 0.073000 5.222600 5.207000 0.015600 1.030000
2025-09-10 00:00:00 232.185000 232.420000 225.950000 226.790000 83440810 235.698000 234.187000 231.808000 220.249000 216.911700 - 48.050000 406388530.000000 231.808000 240.486955 223.129045 0.211000 0.075000 4.275000 5.020600 -0.745600 -2.160000
2025-09-11 00:00:00 226.875000 230.450000 226.650000 230.030000 50208578 233.748000 234.141000 231.643000 220.693200 217.438500 - 52.380000 456597108.000000 231.643000 240.325415 222.960585 0.407000 0.075000 3.742400 4.765000 -1.022600 -0.700000
2025-09-12 00:00:00 229.220000 234.510000 229.020000 234.070000 55824216 232.624000 234.292000 231.707500 221.125800 218.079000 - 57.180000 512421324.000000 231.707500 240.441754 222.973246 0.635000 0.075000 3.604700 4.532900 -0.928200 1.020000
2025-09-15 00:00:00 237.000000 238.190000 235.030000 236.700000 42699524 232.388000 234.748000 231.963000 221.588800 218.747700 - 60.000000 555120848.000000 231.963000 240.963462 222.962538 0.763000 0.078000 3.665500 4.359400 -0.693900 2.040000
2025-09-16 00:00:00 237.175000 241.220000 236.323500 238.150000 63421099 233.148000 235.591000 232.326000 222.152800 219.366800 - 61.510000 618541947.000000 232.326000 241.701861 222.950139 0.811000 0.081000 3.787100 4.245000 -0.457900 2.510000
2025-09-17 00:00:00 238.970000 240.100000 237.730100 238.990000 46508017 235.588000 235.643000 232.747500 222.732400 219.991700 - 62.390000 665049964.000000 232.747500 242.517564 222.977436 0.819000 0.084000 3.906200 4.177200 -0.271000 2.680000
2025-09-18 00:00:00 239.970000 241.200000 236.650000 237.880000 44249576 237.158000 235.453000 233.341000 223.267200 220.618000 - 60.420000 620800388.000000 233.341000 242.840206 223.841794 0.739000 0.081000 3.866400 4.115100 -0.248600 1.950000
2025-09-19 00:00:00 241.225000 246.300000 240.210600 245.500000 163741314 239.444000 236.034000 234.371000 223.929000 221.350300 - 67.920000 784541702.000000 234.371000 244.436261 224.305739 1.053000 0.086000 4.399100 4.171900 0.227200 4.750000
2025-09-22 00:00:00 248.300000 256.640000 248.120000 256.080000 105517416 243.320000 237.854000 235.787000 224.827400 222.268300 - 75.010000 890059118.000000 235.787000 249.158773 222.415227 1.259000 0.113000 5.610300 4.459500 1.150700 8.610000
2025-09-23 00:00:00 255.875000 257.340000 253.580000 254.430000 60275187 246.576000 239.862000 237.150500 225.743600 223.157500 - 72.320000 829783931.000000 237.150500 252.183632 222.117368 1.075000 0.127000 6.363600 4.840400 1.523300 7.290000
2025-09-24 00:00:00 255.220000 255.740000 251.040000 252.310000 42303710 249.240000 242.414000 238.300500 226.607600 223.943200 - 68.910000 787480221.000000 238.300500 254.249558 222.351442 0.939000 0.134000 6.712200 5.214700 1.497500 5.880000
2025-09-25 00:00:00 253.205000 257.170000 251.712000 256.870000 55202075 253.038000 245.098000 239.619500 227.541800 224.760700 - 71.970000 842682296.000000 239.619500 257.060197 222.178803 0.995000 0.146000 7.272600 5.626300 1.646300 7.200000
2025-09-26 00:00:00 254.095000 257.600000 253.780000 255.460000 46076258 255.030000 247.237000 240.764500 228.450600 225.477700 - 69.690000 796606038.000000 240.764500 259.180547 222.348453 0.899000 0.153000 7.516300 6.004300 1.512000 6.100000
2025-09-29 00:00:00 254.560000 255.000000 253.010000 254.430000 40127687 254.700000 249.010000 241.879000 229.315600 226.159000 - 67.990000 756478351.000000 241.879000 260.764315 222.993685 0.832000 0.156000 7.539500 6.311300 1.228100 5.190000
2025-09-30 00:00:00 254.855000 255.919000 253.110000 254.630000 37704259 254.740000 250.658000 243.124500 230.158600 226.903700 - 68.150000 794182610.000000 243.124500 261.923420 224.325580 0.806000 0.155000 7.487600 6.546600 0.941000 4.730000
2025-10-01 00:00:00 255.040000 258.790000 254.930000 255.450000 48713940 255.368000 252.304000 243.973500 230.979600 227.661000 - 68.850000 842896550.000000 243.973500 263.378832 224.568168 0.796000 0.159000 7.427000 6.722700 0.704400 4.700000
2025-10-02 00:00:00 256.575000 258.180000 254.150000 257.130000 42630239 255.420000 254.229000 244.841000 231.839200 228.427500 - 70.290000 885526789.000000 244.841000 264.957120 224.724880 0.805000 0.164000 7.429000 6.863900 0.565000 5.020000
2025-10-03 00:00:00 254.665000 259.240000 253.950000 258.020000 49155614 255.932000 255.481000 245.757500 232.724400 229.187700 - 71.050000 934682403.000000 245.757500 266.511513 225.003487 0.795000 0.169000 7.416800 6.974500 0.442300 4.990000
2025-10-06 00:00:00 257.990000 259.070000 255.050000 256.690000 44664118 256.384000 255.542000 246.698000 233.580600 229.946500 - 68.230000 890018285.000000 246.698000 267.642779 225.753221 0.739000 0.170000 7.216700 7.023000 0.193700 4.050000
2025-10-07 00:00:00 256.805000 257.400000 255.430000 256.480000 31955776 256.754000 255.747000 247.804500 234.429200 230.744200 - 67.780000 858062509.000000 247.804500 268.357585 227.251415 0.711000 0.166000 6.960900 7.010600 -0.049600 3.500000
2025-10-08 00:00:00 256.520000 258.520000 256.110000 258.060000 36496895 257.276000 256.322000 249.368000 235.365000 231.560000 - 69.430000 894559404.000000 249.368000 267.951982 230.784018 0.734000 0.149000 6.807200 6.969900 -0.162700 3.490000
2025-10-09 00:00:00 257.805000 258.000000 253.140000 254.040000 38322012 256.658000 256.039000 250.568500 236.264800 232.291300 - 60.860000 856237392.000000 250.568500 266.975006 234.161994 0.606000 0.131000 6.288600 6.833600 -0.545100 1.390000
2025-10-10 00:00:00 254.940000 256.380000 244.000000 245.270000 61999098 254.108000 255.020000 251.128500 237.018800 232.878800 - 47.180000 794238294.000000 251.128500 265.930316 236.326684 0.302000 0.118000 5.110900 6.489100 -1.378200 -2.330000
2025-10-13 00:00:00 249.380000 249.690000 245.560000 247.660000 38142942 252.302000 254.343000 251.676500 237.924400 233.486800 - 50.450000 832381236.000000 251.676500 265.042963 238.310037 0.350000 0.106000 4.320700 6.055400 -1.734700 -1.600000
2025-10-14 00:00:00 246.600000 248.845000 244.700000 247.770000 35477986 250.560000 253.657000 252.157500 238.812800 234.075000 - 50.600000 867859222.000000 252.157500 264.165655 240.149345 0.317000 0.095000 3.661100 5.576500 -1.915500 -1.740000
2025-10-15 00:00:00 249.485000 251.820000 247.470000 249.340000 33893611 248.816000 253.046000 252.675000 239.741200 234.657300 - 52.820000 901752833.000000 252.675000 263.164786 242.185214 0.341000 0.083000 3.227800 5.106800 -1.879000 -1.320000
2025-10-16 00:00:00 248.250000 249.040000 245.130000 247.450000 39776974 247.498000 252.078000 253.153500 240.425200 235.212300 - 49.910000 861975859.000000 253.153500 261.567862 244.739138 0.161000 0.066000 2.700800 4.625600 -1.924800 -2.250000
2025-10-17 00:00:00 248.020000 253.380000 247.270000 252.290000 49146961 248.902000 251.505000 253.493000 241.070400 235.854500 - 56.510000 911122820.000000 253.493000 261.159444 245.826556 0.422000 0.060000 2.643300 4.229100 -1.585900 -0.470000
2025-10-20 00:00:00 255.885000 264.375000 255.630000 262.240000 90483029 251.818000 252.060000 253.801000 241.728200 236.660500 - 66.330000 1001605849.000000 253.801000 262.307374 245.294626 0.996000 0.067000 3.361800 4.055700 -0.693900 3.330000
2025-10-21 00:00:00 261.880000 265.290000 261.830000 262.770000 46695948 254.818000 252.689000 254.218000 242.440000 237.472500 - 66.760000 1048301797.000000 254.218000 263.581349 244.854651 0.957000 0.074000 3.928700 4.030300 -0.101600 3.360000
2025-10-22 00:00:00 262.650000 262.850000 255.430000 258.450000 45015254 256.640000 252.728000 254.525000 243.016000 238.258800 - 60.020000 1003286543.000000 254.525000 264.019692 245.030308 0.707000 0.075000 3.983400 4.020900 -0.037500 1.540000
2025-10-23 00:00:00 259.940000 260.620000 258.010100 259.580000 32754941 259.066000 253.282000 254.660500 243.541000 239.101000 - 61.130000 1036041484.000000 254.660500 264.360322 244.960678 0.754000 0.076000 4.071100 4.030900 0.040100 1.930000
2025-10-24 00:00:00 261.190000 264.130000 259.180000 262.820000 38253717 261.172000 255.037000 255.028500 244.141800 240.021800 - 64.180000 1074295201.000000 255.028500 265.359642 244.697358 0.877000 0.081000 4.351800 4.095100 0.256700 3.060000
2025-10-27 00:00:00 264.880000 269.120000 264.650100 268.810000 44888152 262.486000 257.152000 255.747500 244.886200 241.129000 - 69.030000 1119183353.000000 255.747500 267.688143 243.806857 1.047000 0.093000 5.000000 4.276100 0.723900 5.110000
2025-10-28 00:00:00 268.985000 269.890000 268.150000 269.000000 41534759 263.732000 259.275000 256.466000 245.648400 242.223200 - 69.180000 1160718112.000000 256.466000 269.709488 243.222512 0.973000 0.103000 5.466000 4.514100 0.952000 4.890000
2025-10-29 00:00:00 269.275000 271.410000 267.110000 269.700000 51086742 265.982000 261.311000 257.178500 246.431200 243.336200 - 69.730000 1211804854.000000 257.178500 271.606967 242.750033 0.934000 0.112000 5.824700 4.776200 1.048500 4.870000
2025-10-30 00:00:00 271.990000 274.140000 268.480000 271.400000 69886534 268.346000 263.706000 257.892000 247.339000 244.305300 - 71.090000 1281691388.000000 257.892000 273.595314 242.188686 0.930000 0.122000 6.174900 5.056000 1.119000 5.240000
2025-10-31 00:00:00 276.990000 277.320000 269.160000 270.370000 86167123 269.856000 265.514000 258.509500 248.248400 245.144300 - 69.070000 1195524265.000000 258.509500 275.128936 241.890064 0.857000 0.129000 6.296800 5.304100 0.992700 4.590000
2025-11-03 00:00:00 270.420000 270.850000 266.250000 269.050000 50194583 269.904000 266.195000 259.127500 249.074200 245.806000 - 66.460000 1145329682.000000 259.127500 276.339016 241.915984 0.788000 0.133000 6.215200 5.486300 0.728900 3.830000
2025-11-04 00:00:00 268.325000 271.486000 267.615000 270.250000 18783057 270.154000 266.943000 259.816000 249.936000 246.523800 - 67.650000 1164112739.000000 259.816000 277.639588 241.992412 0.793000 0.137000 6.176200 5.624300 0.551900 4.020000
規則:RSI>70 紅、RSI<20 黃;%B>1 紫、%B<0 綠。上櫃股票(.TWO)主要使用Yahoo資料。