技術指標看板(近30交易日)

Ticker
資料來源:Stooq(美股)/TWSE(上市)/Yahoo chart+CSV(上櫃 .TWO)/Alpha Vantage(備援);15 分鐘快取
收盤 / 均線 / 布林與黃金交叉
price chart
RSI(14)
rsi chart
MACD(12,26,9)
macd chart
OBV
obv chart
  Open High Low Close Volume MA5 MA10 MA20 MA50 MA60 MA200 RSI14 OBV BB_MA20 BB_Upper BB_Lower %B BBW MACD MACD_Signal MACD_Hist GoldenCross Bias(MA20)%
Date                                              
2025-09-26 00:00:00 254.095000 257.600000 253.780000 255.460000 46076258 255.030000 247.237000 240.764500 228.450600 - - 69.940000 343554678.000000 240.764500 259.180547 222.348453 0.899000 0.153000 7.466900 5.931600 1.535300 6.100000
2025-09-29 00:00:00 254.560000 255.000000 253.010000 254.430000 40127687 254.700000 249.010000 241.879000 229.315600 - - 68.220000 303426991.000000 241.879000 260.764315 222.993685 0.832000 0.156000 7.493600 6.244000 1.249600 5.190000
2025-09-30 00:00:00 254.855000 255.919000 253.110000 254.630000 37704259 254.740000 250.658000 243.124500 230.158600 - - 68.380000 341131250.000000 243.124500 261.923420 224.325580 0.806000 0.155000 7.445200 6.484200 0.960900 4.730000
2025-10-01 00:00:00 255.040000 258.790000 254.930000 255.450000 48713940 255.368000 252.304000 243.973500 230.979600 - - 69.080000 389845190.000000 243.973500 263.378832 224.568168 0.796000 0.159000 7.387800 6.664900 0.722800 4.700000
2025-10-02 00:00:00 256.575000 258.180000 254.150000 257.130000 42630239 255.420000 254.229000 244.841000 231.839200 - - 70.510000 432475429.000000 244.841000 264.957120 224.724880 0.805000 0.164000 7.392600 6.810500 0.582100 5.020000
2025-10-03 00:00:00 254.665000 259.240000 253.950000 258.020000 49155614 255.932000 255.481000 245.757500 232.724400 - - 71.270000 481631043.000000 245.757500 266.511513 225.003487 0.795000 0.169000 7.383200 6.925000 0.458200 4.990000
2025-10-06 00:00:00 257.990000 259.070000 255.050000 256.690000 44664118 256.384000 255.542000 246.698000 233.580600 229.946500 - 68.430000 436966925.000000 246.698000 267.642779 225.753221 0.739000 0.170000 7.185500 6.977100 0.208400 4.050000
2025-10-07 00:00:00 256.805000 257.400000 255.430000 256.480000 31955776 256.754000 255.747000 247.804500 234.429200 230.744200 - 67.970000 405011149.000000 247.804500 268.357585 227.251415 0.711000 0.166000 6.932000 6.968100 -0.036100 3.500000
2025-10-08 00:00:00 256.520000 258.520000 256.110000 258.060000 36496895 257.276000 256.322000 249.368000 235.365000 231.560000 - 69.630000 441508044.000000 249.368000 267.951982 230.784018 0.734000 0.149000 6.780500 6.930600 -0.150100 3.490000
2025-10-09 00:00:00 257.805000 258.000000 253.140000 254.040000 38322012 256.658000 256.039000 250.568500 236.264800 232.291300 - 60.990000 403186032.000000 250.568500 266.975006 234.161994 0.606000 0.131000 6.263800 6.797200 -0.533400 1.390000
2025-10-10 00:00:00 254.940000 256.380000 244.000000 245.270000 61999098 254.108000 255.020000 251.128500 237.018800 232.878800 - 47.220000 341186934.000000 251.128500 265.930316 236.326684 0.302000 0.118000 5.088000 6.455400 -1.367400 -2.330000
2025-10-13 00:00:00 249.380000 249.690000 245.560000 247.660000 38142942 252.302000 254.343000 251.676500 237.924400 233.486800 - 50.500000 379329876.000000 251.676500 265.042963 238.310037 0.350000 0.106000 4.299500 6.024200 -1.724700 -1.600000
2025-10-14 00:00:00 246.600000 248.845000 244.700000 247.770000 35477986 250.560000 253.657000 252.157500 238.812800 234.075000 - 50.650000 414807862.000000 252.157500 264.165655 240.149345 0.317000 0.095000 3.641400 5.547600 -1.906200 -1.740000
2025-10-15 00:00:00 249.485000 251.820000 247.470000 249.340000 33893611 248.816000 253.046000 252.675000 239.741200 234.657300 - 52.870000 448701473.000000 252.675000 263.164786 242.185214 0.341000 0.083000 3.209600 5.080000 -1.870400 -1.320000
2025-10-16 00:00:00 248.250000 249.040000 245.130000 247.450000 39776974 247.498000 252.078000 253.153500 240.425200 235.212300 - 49.950000 408924499.000000 253.153500 261.567862 244.739138 0.161000 0.066000 2.684000 4.600800 -1.916800 -2.250000
2025-10-17 00:00:00 248.020000 253.380000 247.270000 252.290000 49146961 248.902000 251.505000 253.493000 241.070400 235.854500 - 56.570000 458071460.000000 253.493000 261.159444 245.826556 0.422000 0.060000 2.627700 4.206200 -1.578500 -0.470000
2025-10-20 00:00:00 255.885000 264.375000 255.630000 262.240000 90483029 251.818000 252.060000 253.801000 241.728200 236.660500 - 66.400000 548554489.000000 253.801000 262.307374 245.294626 0.996000 0.067000 3.347300 4.034400 -0.687100 3.330000
2025-10-21 00:00:00 261.880000 265.290000 261.830000 262.770000 46695948 254.818000 252.689000 254.218000 242.440000 237.472500 - 66.830000 595250437.000000 254.218000 263.581349 244.854651 0.957000 0.074000 3.915300 4.010600 -0.095300 3.360000
2025-10-22 00:00:00 262.650000 262.850000 255.430000 258.450000 45015254 256.640000 252.728000 254.525000 243.016000 238.258800 - 60.070000 550235183.000000 254.525000 264.019692 245.030308 0.707000 0.075000 3.971000 4.002700 -0.031600 1.540000
2025-10-23 00:00:00 259.940000 260.620000 258.010100 259.580000 32754941 259.066000 253.282000 254.660500 243.541000 239.101000 - 61.180000 582990124.000000 254.660500 264.360322 244.960678 0.754000 0.076000 4.059600 4.014100 0.045500 1.930000
2025-10-24 00:00:00 261.190000 264.130000 259.180000 262.820000 38253717 261.172000 255.037000 255.028500 244.141800 240.021800 - 64.230000 621243841.000000 255.028500 265.359642 244.697358 0.877000 0.081000 4.341200 4.079500 0.261700 3.060000
2025-10-27 00:00:00 264.880000 269.120000 264.650100 268.810000 44888152 262.486000 257.152000 255.747500 244.886200 241.129000 - 69.080000 666131993.000000 255.747500 267.688143 243.806857 1.047000 0.093000 4.990200 4.261600 0.728600 5.110000
2025-10-28 00:00:00 268.985000 269.890000 268.150000 269.000000 41534759 263.732000 259.275000 256.466000 245.648400 242.223200 - 69.230000 707666752.000000 256.466000 269.709488 243.222512 0.973000 0.103000 5.456900 4.500700 0.956200 4.890000
2025-10-29 00:00:00 269.275000 271.410000 267.110000 269.700000 51086742 265.982000 261.311000 257.178500 246.431200 243.336200 - 69.780000 758753494.000000 257.178500 271.606967 242.750033 0.934000 0.112000 5.816300 4.763800 1.052500 4.870000
2025-10-30 00:00:00 271.990000 274.140000 268.480000 271.400000 69886534 268.346000 263.706000 257.892000 247.339000 244.305300 - 71.140000 828640028.000000 257.892000 273.595314 242.188686 0.930000 0.122000 6.167100 5.044500 1.122700 5.240000
2025-10-31 00:00:00 276.990000 277.320000 269.160000 270.370000 86167123 269.856000 265.514000 258.509500 248.248400 245.144300 - 69.110000 742472905.000000 258.509500 275.128936 241.890064 0.857000 0.129000 6.289600 5.293500 0.996100 4.590000
2025-11-03 00:00:00 270.420000 270.850000 266.250000 269.050000 50194583 269.904000 266.195000 259.127500 249.074200 245.806000 - 66.500000 692278322.000000 259.127500 276.339016 241.915984 0.788000 0.133000 6.208500 5.476500 0.732000 3.830000
2025-11-04 00:00:00 268.325000 271.486000 267.615000 270.040000 49274846 270.112000 266.922000 259.805500 249.931800 246.520300 - 67.490000 741553168.000000 259.805500 277.604720 242.006280 0.787000 0.137000 6.153300 5.611900 0.541400 3.940000
2025-11-05 00:00:00 268.610000 271.700000 266.930000 270.140000 43683072 270.200000 268.091000 260.409500 250.748400 247.195200 - 67.600000 785236240.000000 260.409500 278.742639 242.076361 0.765000 0.141000 6.047800 5.699100 0.348800 3.740000
2025-11-06 00:00:00 267.890000 273.400000 267.890000 269.770000 51204045 269.874000 269.110000 261.196000 251.534000 247.802500 - 66.740000 734032195.000000 261.196000 279.717321 242.674679 0.731000 0.142000 5.866800 5.732600 0.134200 3.280000
2025-11-07 00:00:00 269.795000 272.290000 266.770000 268.470000 48227365 269.494000 269.675000 262.356000 252.252200 248.397300 - 63.700000 685804830.000000 262.356000 279.604526 245.107474 0.677000 0.131000 5.554400 5.697000 -0.142600 2.330000
2025-11-10 00:00:00 268.960000 273.730000 267.455000 269.430000 41312412 269.570000 269.737000 263.444500 252.998000 249.028000 - 64.970000 727117242.000000 263.444500 279.556177 247.332823 0.686000 0.122000 5.322900 5.622100 -0.299300 2.270000
2025-11-11 00:00:00 269.810000 275.910000 269.800000 275.250000 46208318 270.612000 270.362000 264.818500 253.908600 249.767300 - 71.490000 773325560.000000 264.818500 280.009636 249.627364 0.843000 0.115000 5.545100 5.606700 -0.061600 3.940000
2025-11-12 00:00:00 275.000000 275.730000 271.700000 273.470000 48397982 271.278000 270.739000 266.025000 254.608600 250.482500 - 67.360000 724927578.000000 266.025000 279.881440 252.168560 0.769000 0.104000 5.514100 5.588200 -0.074100 2.800000
2025-11-13 00:00:00 274.110000 276.699000 272.090000 272.950000 49602794 271.914000 270.894000 267.300000 255.272000 251.264800 - 66.160000 675324784.000000 267.300000 278.528688 256.071312 0.752000 0.084000 5.385400 5.547600 -0.162200 2.110000
2025-11-14 00:00:00 271.050000 275.960000 269.600000 272.410000 47431331 272.702000 271.098000 268.306000 255.926400 252.056700 - 64.860000 627893453.000000 268.306000 277.372295 259.239705 0.726000 0.068000 5.180200 5.474100 -0.294000 1.530000
2025-11-17 00:00:00 268.815000 270.490000 265.730000 267.460000 45018260 272.308000 270.939000 268.567000 256.518000 252.718300 - 54.370000 582875193.000000 268.567000 277.210442 259.923558 0.436000 0.064000 4.565500 5.292400 -0.727000 -0.410000
2025-11-18 00:00:00 269.990000 270.710000 265.320000 267.440000 45677278 270.746000 270.679000 268.800500 257.179800 253.389700 - 54.330000 537197915.000000 268.800500 277.048165 260.552835 0.418000 0.061000 4.030200 5.040000 -1.009700 -0.510000
2025-11-19 00:00:00 265.525000 272.210000 265.500000 268.560000 40424492 269.764000 270.521000 269.306000 258.015200 254.043800 - 56.190000 577622407.000000 269.306000 276.057804 262.554196 0.445000 0.050000 3.654300 4.762800 -1.108500 -0.280000
2025-11-20 00:00:00 270.830000 275.430000 265.920000 266.250000 45823568 268.424000 270.169000 269.639500 258.739600 254.639800 - 51.530000 531798839.000000 269.639500 274.939573 264.339427 0.180000 0.039000 3.133900 4.437000 -1.303200 -1.260000
2025-11-21 00:00:00 265.950000 273.330000 265.670000 271.490000 59030832 268.240000 270.471000 270.073000 259.488000 255.288700 - 59.690000 590829671.000000 270.073000 274.399990 265.746010 0.664000 0.032000 3.108400 4.171300 -1.062900 0.520000
2025-11-24 00:00:00 270.900000 277.000000 270.900000 275.920000 65585796 269.932000 271.120000 270.428500 260.272400 256.018300 - 65.050000 656415467.000000 270.428500 275.402007 265.454993 1.052000 0.037000 3.406400 4.018300 -0.611900 2.030000
2025-11-25 00:00:00 275.270000 280.380000 275.250000 276.970000 46914220 271.838000 271.292000 270.827000 261.048800 256.805800 - 66.200000 703329687.000000 270.827000 276.505969 265.148031 1.041000 0.042000 3.684800 3.951600 -0.266800 2.270000
2025-11-26 00:00:00 276.960000 279.530000 276.630000 277.550000 33431423 273.636000 271.700000 271.219500 261.820000 257.457200 - 66.850000 736761110.000000 271.219500 277.577187 264.861813 0.998000 0.047000 3.907300 3.942800 -0.035500 2.330000
2025-11-28 00:00:00 277.260000 279.000000 275.986500 278.850000 20135620 276.156000 272.290000 271.592000 262.639400 258.108300 - 68.310000 756896730.000000 271.592000 278.768597 264.415403 1.006000 0.053000 4.140700 3.982300 0.158300 2.670000
2025-12-01 00:00:00 278.010000 283.420000 276.140000 283.100000 46587722 278.478000 273.359000 272.228500 263.391400 258.831800 - 72.580000 803484452.000000 272.228500 280.950379 263.506621 1.123000 0.064000 4.615400 4.109000 0.506500 3.990000
2025-12-02 00:00:00 283.000000 287.400000 282.630100 286.190000 53669532 280.532000 275.232000 273.085500 263.993600 259.637000 - 75.190000 857153984.000000 273.085500 283.578236 262.592764 1.124000 0.077000 5.181300 4.323400 0.857800 4.800000
2025-12-03 00:00:00 286.200000 288.620000 283.300000 284.150000 43538687 281.968000 276.903000 273.791000 264.588000 260.467000 - 70.420000 813615297.000000 273.791000 285.224993 262.357007 0.953000 0.084000 5.402800 4.539300 0.863500 3.780000
2025-12-04 00:00:00 284.095000 284.730000 278.590000 280.700000 43989056 282.598000 278.117000 274.319000 265.155800 261.365500 - 63.120000 769626241.000000 274.319000 286.002405 262.635595 0.773000 0.085000 5.239600 4.679400 0.560200 2.330000
2025-12-05 00:00:00 280.540000 281.140000 278.050000 278.780000 47265845 282.584000 279.370000 274.769500 265.594000 262.178000 - 59.430000 722360396.000000 274.769500 286.411303 263.127697 0.672000 0.085000 4.898900 4.723300 0.175600 1.460000
2025-12-08 00:00:00 278.130000 279.669300 276.150000 277.890000 38211832 281.542000 280.010000 275.240500 266.042600 262.908300 - 57.740000 684148564.000000 275.240500 286.583118 263.897882 0.617000 0.082000 4.505100 4.679600 -0.174600 0.960000
2025-12-09 00:00:00 278.160000 280.030000 276.920000 277.180000 32193256 279.740000 280.136000 275.628000 266.497600 263.583000 - 56.370000 651955308.000000 275.628000 286.675819 264.580181 0.570000 0.080000 4.088600 4.561400 -0.472800 0.560000
2025-12-10 00:00:00 277.750000 279.750000 276.440000 278.780000 33038318 278.666000 280.317000 275.804500 266.980600 264.260200 - 58.750000 684993626.000000 275.804500 286.935005 264.673995 0.634000 0.081000 3.843300 4.417800 -0.574500 1.080000
2025-12-11 00:00:00 279.095000 279.590000 273.810000 278.030000 33247986 278.132000 280.365000 276.032500 267.432200 264.910800 - 57.170000 651745640.000000 276.032500 287.149190 264.915810 0.590000 0.081000 3.547500 4.243700 -0.696200 0.720000
2025-12-12 00:00:00 277.900000 279.220000 276.820000 278.280000 39532887 278.032000 280.308000 276.299000 267.855200 265.584200 - 57.580000 691278527.000000 276.299000 287.362751 265.235249 0.590000 0.080000 3.295300 4.054000 -0.758800 0.720000
2025-12-15 00:00:00 280.150000 280.150000 272.840000 274.110000 50409078 277.276000 279.409000 276.384000 268.177000 266.061000 - 49.160000 640869449.000000 276.384000 287.352645 265.415355 0.396000 0.079000 2.727400 3.788700 -1.061300 -0.820000
2025-12-16 00:00:00 272.820000 275.500000 271.790000 274.610000 37648628 276.762000 278.251000 276.741500 268.535400 266.369800 - 50.100000 678518077.000000 276.741500 286.964113 266.518887 0.396000 0.074000 2.291400 3.489200 -1.197900 -0.770000
2025-12-17 00:00:00 275.010000 276.160000 271.640000 271.840000 50138743 275.374000 277.020000 276.961500 268.842600 266.660000 - 45.120000 628379334.000000 276.961500 286.543231 267.379769 0.233000 0.069000 1.702600 3.131900 -1.429300 -1.850000
2025-12-18 00:00:00 273.605000 273.630000 266.950000 272.190000 51630721 274.206000 276.169000 277.143000 269.125200 266.991300 - 45.850000 680010055.000000 277.143000 286.204689 268.081311 0.227000 0.065000 1.249900 2.755500 -1.505600 -1.790000
2025-12-19 00:00:00 272.145000 274.600000 269.900000 273.670000 144632048 273.284000 275.658000 277.514000 269.517800 267.271300 - 48.960000 824642103.000000 277.514000 285.275733 269.752267 0.252000 0.056000 0.999000 2.404200 -1.405200 -1.390000
規則:RSI>70 紅、RSI<20 黃;%B>1 紫、%B<0 綠。上櫃股票(.TWO)主要使用Yahoo資料。