技術指標看板(近30交易日)

Ticker
資料來源:Stooq(美股)/TWSE(台股上市)/Yahoo CSV(備援)→ 再失敗退回 Alpha Vantage;全程 15 分鐘快取
收盤 / 均線 / 布林與黃金交叉
price chart
RSI(14)
rsi chart
MACD(12,26,9)
macd chart
OBV
obv chart
  Open High Low Close Volume MA5 MA10 MA20 MA50 MA200 RSI14 OBV BB_MA20 BB_Upper BB_Lower %B BBW MACD MACD_Signal MACD_Hist GoldenCross Bias(MA20)%
Date                                            
2025-08-07 00:00:00 218.875000 220.850000 216.580000 220.030000 90224834 208.386000 209.775000 210.639500 206.089400 - 66.350000 437519728.000000 210.639500 219.096517 202.182483 1.055000 0.080000 1.010800 0.953200 0.057600 4.460000
2025-08-08 00:00:00 220.830000 231.000000 219.250000 229.350000 113853967 213.780000 211.322000 211.549000 206.668000 - 73.810000 551373695.000000 211.549000 223.303776 199.794224 1.257000 0.111000 2.448200 1.252200 1.196000 8.410000
2025-08-11 00:00:00 227.920000 229.560000 224.760000 227.180000 61806132 218.546000 212.635000 212.477000 207.212600 - 69.920000 489567563.000000 212.477000 225.963284 198.990716 1.045000 0.127000 3.373400 1.676500 1.696900 6.920000
2025-08-12 00:00:00 228.005000 230.800000 227.070000 229.650000 55672301 223.892000 214.473000 213.504000 207.788600 - 71.750000 545239864.000000 213.504000 228.813343 198.194657 1.027000 0.143000 4.256900 2.192600 2.064300 7.560000
2025-08-13 00:00:00 231.070000 235.000000 230.430000 233.330000 69878546 227.908000 216.901000 214.662500 208.421200 - 74.250000 615118410.000000 214.662500 232.137770 197.187230 1.034000 0.163000 5.194100 2.792900 2.401200 8.700000
2025-08-14 00:00:00 234.055000 235.120000 230.850000 232.780000 51916275 230.458000 219.422000 215.800500 209.011400 - 73.200000 563202135.000000 215.800500 234.814787 196.786213 0.946000 0.176000 5.825300 3.399400 2.426000 7.870000
2025-08-15 00:00:00 234.000000 234.280000 229.335000 231.590000 56038657 230.906000 222.343000 216.821000 209.586800 - 70.880000 507163478.000000 216.821000 236.895095 196.746905 0.868000 0.185000 6.158500 3.951200 2.207300 6.810000
2025-08-18 00:00:00 231.700000 233.120000 230.110000 230.890000 37476188 231.648000 225.097000 217.741500 210.192000 - 69.490000 469687290.000000 217.741500 238.607705 196.875295 0.815000 0.192000 6.293600 4.419700 1.873900 6.040000
2025-08-19 00:00:00 231.275000 232.870000 229.350000 230.560000 39402564 231.830000 227.861000 218.549500 210.724800 - 68.800000 430284726.000000 218.549500 240.076615 197.022385 0.779000 0.197000 6.301400 4.796000 1.505400 5.500000
2025-08-20 00:00:00 229.980000 230.470000 225.770000 226.010000 42263865 230.366000 229.137000 219.142500 211.216000 - 59.980000 388020861.000000 219.142500 240.805159 197.479841 0.659000 0.198000 5.872700 5.011300 0.861300 3.130000
2025-08-21 00:00:00 226.270000 226.520000 223.780400 224.900000 30621249 228.790000 229.624000 219.699500 211.660600 - 58.030000 357399612.000000 219.699500 241.352798 198.046202 0.620000 0.197000 5.381300 5.085300 0.296000 2.370000
2025-08-22 00:00:00 226.170000 229.090000 225.410000 227.760000 42477811 228.024000 229.465000 220.393500 212.240200 - 61.510000 399877423.000000 220.393500 242.145736 198.641264 0.669000 0.197000 5.163200 5.100900 0.062300 3.340000
2025-08-25 00:00:00 226.480000 229.300000 226.230000 227.160000 30983133 227.278000 229.463000 221.049000 212.799400 - 60.380000 368894290.000000 221.049000 242.787219 199.310781 0.641000 0.197000 4.885600 5.057800 -0.172300 2.760000
2025-08-26 00:00:00 226.870000 229.490000 224.690000 229.310000 54575107 227.028000 229.429000 221.951000 213.456600 - 63.000000 423469397.000000 221.951000 243.487453 200.414547 0.671000 0.194000 4.783900 5.003100 -0.219100 3.320000
2025-08-27 00:00:00 228.610000 230.900000 228.260000 230.490000 31259513 227.924000 229.145000 223.023000 214.098000 - 64.390000 454728910.000000 223.023000 244.011516 202.034484 0.678000 0.188000 4.743900 4.951200 -0.207300 3.350000
2025-08-28 00:00:00 230.820000 233.410000 229.335000 232.560000 38074700 229.456000 229.123000 224.272500 214.836400 - 66.760000 492803610.000000 224.272500 244.389772 204.155228 0.706000 0.179000 4.823600 4.925700 -0.102100 3.700000
2025-08-29 00:00:00 232.510000 233.380000 231.370000 232.140000 39418437 230.332000 229.178000 225.760500 215.547600 - 65.810000 453385173.000000 225.760500 243.434528 208.086472 0.680000 0.157000 4.797600 4.900100 -0.102500 2.830000
2025-09-02 00:00:00 229.250000 230.850000 226.970000 229.720000 44075638 230.844000 229.061000 227.079000 216.122000 - 60.440000 409309535.000000 227.079000 241.504911 212.653089 0.592000 0.127000 4.529500 4.826000 -0.296500 1.160000
2025-09-03 00:00:00 237.210000 238.850000 234.360000 238.470000 66427835 232.676000 229.852000 228.856500 216.861400 - 69.970000 475737370.000000 228.856500 239.088235 218.624765 0.970000 0.089000 4.965800 4.853900 0.111900 4.200000
2025-09-04 00:00:00 238.450000 239.899900 236.740000 239.780000 47549429 234.534000 231.229000 230.183000 217.651000 - 71.100000 523286799.000000 230.183000 238.715409 221.650591 1.062000 0.074000 5.355500 4.954200 0.401300 4.170000
2025-09-05 00:00:00 239.995000 241.320000 238.490100 239.690000 54870397 235.960000 232.708000 231.166000 218.413600 - 70.900000 468416402.000000 231.166000 239.314422 223.017578 1.023000 0.070000 5.592700 5.081900 0.510800 3.690000
2025-09-08 00:00:00 239.300000 240.150000 236.340000 237.880000 48999495 237.108000 233.720000 231.592500 219.151200 - 66.900000 419416907.000000 231.592500 240.196287 222.988713 0.865000 0.074000 5.570400 5.179600 0.390800 2.710000
2025-09-09 00:00:00 237.000000 238.780500 233.360000 234.350000 66313918 238.034000 234.439000 231.951000 219.816600 - 59.810000 353102989.000000 231.951000 240.385322 223.516678 0.642000 0.073000 5.207800 5.185300 0.022600 1.030000
2025-09-10 00:00:00 232.185000 232.420000 225.950000 226.790000 83440810 235.698000 234.187000 231.808000 220.249000 - 48.070000 269662179.000000 231.808000 240.486955 223.129045 0.211000 0.075000 4.261300 5.000500 -0.739100 -2.160000
2025-09-11 00:00:00 226.875000 230.450000 226.650000 230.030000 50208578 233.748000 234.141000 231.643000 220.693200 - 52.390000 319870757.000000 231.643000 240.325415 222.960585 0.407000 0.075000 3.729700 4.746300 -1.016600 -0.700000
2025-09-12 00:00:00 229.220000 234.510000 229.020000 234.070000 55824216 232.624000 234.292000 231.707500 221.125800 - 57.160000 375694973.000000 231.707500 240.441754 222.973246 0.635000 0.075000 3.592900 4.515600 -0.922700 1.020000
2025-09-15 00:00:00 237.000000 238.190000 235.030000 236.700000 42699524 232.388000 234.748000 231.963000 221.588800 - 59.980000 418394497.000000 231.963000 240.963462 222.962538 0.763000 0.078000 3.654600 4.343400 -0.688800 2.040000
2025-09-16 00:00:00 237.175000 241.220000 236.323500 238.150000 63421099 233.148000 235.591000 232.326000 222.152800 - 61.480000 481815596.000000 232.326000 241.701861 222.950139 0.811000 0.081000 3.777000 4.230200 -0.453100 2.510000
2025-09-17 00:00:00 238.970000 240.100000 237.730100 238.990000 46508017 235.588000 235.643000 232.747500 222.732400 - 62.370000 528323613.000000 232.747500 242.517564 222.977436 0.819000 0.084000 3.896900 4.163500 -0.266600 2.680000
2025-09-18 00:00:00 239.970000 241.200000 236.650000 237.880000 44249576 237.158000 235.453000 233.341000 223.267200 - 60.400000 484074037.000000 233.341000 242.840206 223.841794 0.739000 0.081000 3.857800 4.102400 -0.244600 1.950000
規則:RSI>70 紅、RSI<20 黃;%B>1 紫、%B<0 綠。